Результаты сеанса одновременной игры международного мастера Тимофея Ильина (Украина)
16 августа 2012 года
1 | Ильин Тимофей | 1 - 0 | Хадеев Иван | 2 р |
2 | 1 - 0 | Хадеев Георгий | 3 р | |
3 | 1 - 0 | Носов Никита | 1 р | |
4 | 1 - 0 | Долгалев Денис | 3 р | |
5 | 1 - 0 | Попова Полина | 2р | |
6 | 1 - 0 | Приходько Глеб | 2р | |
7 | 1 - 0 | Мальцевская Александра | 1 р | |
8 | 1 - 0 | Мальцевский Николай | 1 р | |
9 | 1 - 0 | Павлов Данила | 1 р | |
10 | 1 - 0 | Яковлев Егор | КМС | |
11 | 1 - 0 | Динер Станислав | 1 р | |
12 | 1 - 0 | Кувшинов Юрий | 3 р | |
13 | 1 - 0 | Кувшинов Сергей | 2 р | |
14 | 1 - 0 | Самченко Серафима | 2 р | |
15 | 1 - 0 | Ивлев Алексей | КМС | |
16 | 0 - 1 | Семеняк Виктор | 1р | |
17 | 1 - 0 | Гольбрайх Леонид | 2 р |
Результаты сеанса одновременной игры международного мастера Павла Котенко (Ростов-на-дону)
17 августа 2012 года
1 | Котенко Павел | 1 - 0 | Хадеев Иван | 2 р | ||
2 | 1 - 0 | Динер Станислав | 1 р | |||
3 | 1 - 0 | Яковлев Егор | КМС | |||
4 | 1 - 0 | Хадеев Георгий | 3 р | |||
5 | 1 - 0 | Санченко Серафима | 2р | |||
6 | 1 - 0 | Кувшинов Сергей | 2р | |||
7 | 1 - 0 | Павлов Данил | 1 р | |||
8 | 0 - 1 | Ивлев Алексей | КМС | |||
9 | ½ | Гольбрайх Леонид | 2 р | |||
10 | 1 - 0 | Носов Никита | 1 р | |||
11 | 1 - 0 | Мальцевская Александра | 1 р | |||
12 | 1 - 0 | Мальцевский Николай | 1 р | |||
13 | 1 - 0 | Искалиев Камал | 3 р | |||
14 | 1 - 0 | Мулдашев Аслан | 1р | |||
15 | 1 - 0 | Пермин Виктор | 1р | |||
16 | 1 - 0 | Кочетова Александра | 1р | |||
14½ - 1½ |
1 | Евдокимов Александр | 1 - 0 | Мулдашев Аслан | 1 р |
2 | 1 - 0 | Хадеев Иван | 2 р | |
3 | 1 - 0 | Рассказов Всеволод | 2 р | |
4 | 1 - 0 | Назаров Георгий | 3 р | |
5 | 1 - 0 | Сосновский Александр | 1 р | |
6 | 1 - 0 | Воинов Роман | 2 р | |
7 | 1 - 0 | Хадеев Георгий | 3 р | |
8 | 1 - 0 | Кувшинов Сергей | 2 р | |
9 | 1 - 0 | Кочергин Сергей | б/р | |
10 | 1 - 0 | Носов Никита | 1 р | |
11 | 1 - 0 | Гольдбрайх Леонид | 2 р | |
12 | 1 - 0 | Зайцев Тимофей | 3 р | |
12 - 0 |
1 | Костин Алексей | 0 - 1 | Ивлев Алексей | КМС |
2 | 1 - 0 | Адельшинов Руслан | 3 р | |
3 | 1 - 0 | Кувшинов Сергей | 2 р | |
4 | 1 - 0 | Кувшинов Юрий | 3 р | |
5 | 1 - 0 | Самченко Серафима | 2 р | |
6 | 1 - 0 | Абу Рахма Далия | 3 р | |
7 | 1 - 0 | Хадиев Геннадий | 3 р | |
8 | 1 - 0 | Хадиев Иван | 2 р | |
9 | 1 - 0 | Узбекова Дания | 2 р | |
10 | 1 - 0 | Назаров Георгий | 1 р | |
11 | 1 - 0 | Рассказов Всеволод | 2 р | |
12 | 1 - 0 | Приходько Глеб | 1 р | |
13 | 1 - 0 | Зайцев Тимофей | 3 р | |
14 | 1 - 0 | Носов Николай | 1 р | |
15 | 1 - 0 | Алиев Яшар | б/р | |
16 | 1 - 0 | Гадашев Илькин | б/р | |
15 - 1 |